Você está familiarizado com a Oceania, além da Austrália e Nova Zelândia?

O continente menos explorado e comentado ao redor do globo é a Oceania. Comumente associado apenas à Austrália e Nova Zelândia, que são os países mais prósperos e amplamente representados na mídia em filmes, séries e afins.

Merece destaque que a Austrália é também a maior ilha deste continente, que, como o nome sugere, é predominantemente formado por ilhas.

Pode-se argumentar que parte desse desconhecimento tem uma origem geográfica específica: além da Austrália, os países que compõem a Oceania são ilhas pequenas e distantes de outros continentes. Isso contribui para a singularidade da fauna e flora dessa região.

No entanto, o menor dos continentes não se resume aos mencionados acima. Existem outros 12 países na Oceania, embora sejam consideravelmente menores.

Ademais, a Oceania se destaca por ser um continente que abriga diversas ilhas e territórios que ainda estão sob domínio colonial.

Você está familiarizado com os países da Oceania? Conhece os territórios coloniais desta região? Sabe por que a Austrália é uma das potências econômicas mundiais? Descubra mais em nosso artigo.

Principais países da Oceania

| País | Ano de independência | Capital | Língua Falada | Base da Economia |
|——————————|——————————-|————-|—————————–|————————————|
| Austrália | 1901 (do Reino Unido) | Canberra | Inglês | Terceiro setor, mineração, agricultura |
| Fiji | 1970 (do Reino Unido) | Suva | Inglês, Fijiano, Hindustani | Turismo, agricultura, pesca |
| Kiribati | 1979 (do Reino Unido) | Tarawa | Inglês, Gilbertês | Pesca, agricultura |
| Ilhas Marshall | 1986 (dos Estados Unidos) | Majuro | Inglês | Agricultura, pesca, Terceiro Setor |
| Micronésia (Est. Federados) | 1947 (dos Estados Unidos) | Palikir | Inglês | Agricultura, pesca |
| Nauru | 1968 (da Austrália) | Yaren | Inglês, Nauruan | Mineração, serviços bancários |
| Nova Zelândia | 1907 (do Reino Unido) | Wellington | Inglês, Maori | Agricultura, turismo, terceiro setor |
| Palau | 1994 (Território sob tutela) | Ngerulmud | Inglês | Turismo, pesca, agricultura |
| Papua-Nova Guiné | 1975 (da Austrália) | Port Moresby| Inglês, Tok Pisin, Hiri Motu| Mineração, agricultura, Setor energético |
| Samoa | 1962 (da Nova Zelândia) | Apia | Samoano, Inglês | Turismo, agricultura |
| Ilhas Salomão | 1970 (do Reino Unido) | Honiara | Inglês | Agricultura, pesca |
| Tonga | 1970 (do Reino Unido) | Nuku’alofa | Tongan, Inglês | Agricultura, turismo |
| Tuvalu | 1978 (do Reino Unido) | Funafuti | Tuvaluano, Inglês | Pesca, turismo, agricultura |
| Vanuatu | 1980 (França e Reino Unido) | Port Vila | Bislama, Inglês, Francês | Turismo, agricultura |

Colônias na Oceania

As ilhas coloniais na Oceania são territórios neozelandeses, franceses e norte-americanos, mesmo mantendo populações nativas. Geralmente, esses territórios baseiam suas economias no terceiro setor, turismo e na indústria da pesca.

| Território | País Colonizador | Capital | Línguas Oficiais | Bases da Economia |
|——————-|——————-|—————|—————————|—————————|
| Ilhas Guam | Estados Unidos | Aganha | Inglês e Chamorro | Turismo |
| Marianas do Norte | Estados Unidos | Saipã | Inglês, Caroliniano, Chamorro | Turismo |
| Ilhas Pitcairn | Reino Unido | Admstown | Inglês e pitcairnês | Turismo |
| Nova Caledônia | França | Nouméa | Francês | Mineração, turismo |
| Polinésia Francesa| França | Papeete | Francês | Turismo, agricultura, pesca |
| Wallis e Futuna | França | Mata-Utu | Francês, Wallisiano, Futuniano | Agricultura, pesca |
| Ilhas Cook | Nova Zelândia | Avarua | Inglês, Maori | Turismo, agricultura |
| Niue | Nova Zelândia | Alofi | Inglês, Niueano | Turismo, agricultura |
| Tokelau | Nova Zelândia | Sem capital oficial | Inglês, Tokelauano | Agricultura, pesca |

📂 Economia